| S.No | Name | Link | S.No | Name | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Acacia catechu | Click Here | 61 | Ipomoea carnea | Click Here |
| 2 | Achranythes aspera | Click Here | 62 | Jasminum sambac | Click Here |
| 3 | Acorus calamus | Click Here | 63 | Jatropha curcas | Click Here |
| 4 | Adiantum venustum | Click Here | 64 | Justica adhatoda | Click Here |
| 5 | Aegle marmelos | Click Here | 65 | Kalanchoe pinnata | Click Here |
| 6 | Aerva sanguinolenta | Click Here | 66 | Litchi chinesis | Click Here |
| 7 | Ajuga bracteosa | Click Here | 67 | Lycopersicon esculentum | Click Here |
| 8 | Allium cepa | Click Here | 68 | Mallotus philippinensis | Click Here |
| 9 | Aloe barbadensis | Click Here | 69 | Mangifera indica | Click Here |
| 10 | Alternanthera pungens | Click Here | 70 | Manikara zapota | Click Here |
| 11 | Andrographis paniculata | Click Here | 71 | Melia azedarach | Click Here |
| 12 | Annona squomosa | Click Here | 72 | Mentha longifolia | Click Here |
| 13 | Argemone mexicana | Click Here | 73 | Moringa oleifera | Click Here |
| 14 | Artocarpus heterophyllus | Click Here | 74 | Mucuna pruriens | Click Here |
| 15 | Asparagus adscendens | Click Here | 75 | Murraya koenigii | Click Here |
| 16 | Azadirachta indica | Click Here | 76 | Nerium indicum | Click Here |
| 17 | Bambusa vulgaris | Click Here | 77 | Nyctanthes arbor-tritis | Click Here |
| 18 | Bauhinia variegata | Click Here | 78 | Ocimum sanctum | Click Here |
| 19 | Berberis aristata | Click Here | 79 | Opuntia littoralis | Click Here |
| 20 | Bixa orellana | Click Here | 80 | Oroxylum indicum | Click Here |
| 21 | Boerhavia diffusa | Click Here | 81 | Oxalis corniculata | Click Here |
| 22 | Brassica compestris | Click Here | 82 | Persicaria hydropiper | Click Here |
| 23 | Brassica juncea | Click Here | 83 | Phyllanthus niruri | Click Here |
| 24 | Broussonetia papyrifira | Click Here | 84 | Piper longum | Click Here |
| 25 | Butea monosperma | Click Here | 85 | Pistacia integrimma | Click Here |
| 26 | Calotropis gigatea | Click Here | 86 | Polianthes tuberosa | Click Here |
| 27 | Cannabis sativa | Click Here | 87 | Prunus dulcis | Click Here |
| 28 | Capsicum annuum | Click Here | 88 | Psoralea corylifolia | Click Here |
| 29 | Carrisa opaca | Click Here | 89 | Rauwolfia serpentina | Click Here |
| 30 | Celastrus paniculatus | Click Here | 90 | Ricinus communis | Click Here |
| 31 | Centella asiatica | Click Here | 91 | Roylea cinerea | Click Here |
| 32 | Centipeda minima | Click Here | 92 | Santalum album | Click Here |
| 33 | Cinnamomum camphora | Click Here | 93 | Sapindus mukprossi | Click Here |
| 34 | Cinnamomum tamala | Click Here | 94 | Sapium insigne | Click Here |
| 35 | Cinnamomum zeylanicum | Click Here | 95 | Saussuurea obvallatu | Click Here |
| 36 | Citrus maxima | Click Here | 96 | Sida cordifolia | Click Here |
| 37 | Clitoria ternatea | Click Here | 97 | Solanum surattense | Click Here |
| 38 | Coriandrum sativum | Click Here | 98 | Spilanthus acmella | Click Here |
| 39 | Cuphea hyssopifolia | Click Here | 99 | Syzgium aromaticum | Click Here |
| 40 | Cuscuta reflexa | Click Here | 100 | Syzgium cumini | Click Here |
| 41 | Cymbopogon citratus | Click Here | 101 | Tamarindus indica | Click Here |
| 42 | Datura stramonium | Click Here | 102 | Terminalia arjuna | Click Here |
| 43 | Dodonea viscosa | Click Here | 103 | Terminalia chebula | Click Here |
| 44 | Eclipta prostrata | Click Here | 104 | Thuja occidentalis | Click Here |
| 45 | Elaeocarpus ganitrus | Click Here | 105 | Tinospora cordifolia | Click Here |
| 46 | Elettaria cardamomum | Click Here | 106 | Trigonella foenum-graceum | Click Here |
| 47 | Emblica officinalis | Click Here | 107 | Verbascum thapsus | Click Here |
| 48 | Euphorbia heterophylla | Click Here | 108 | Vincia rosea | Click Here |
| 49 | Euphorbia hirta | Click Here | 109 | Viola serpens | Click Here |
| 50 | Ferula asafoetida | Click Here | 110 | Vitex negundo | Click Here |
| 51 | Ficus benghalensis | Click Here | 111 | Withania somnifera | Click Here |
| 52 | Ficus carica | Click Here | 112 | Zanthoxyllum armatum | Click Here |
| 53 | Ficus religiosa | Click Here | 113 | Zingiber officinal | Click Here |
| 54 | Ficus roxburghii | Click Here | |||
| 55 | Foeniculum vulgare | Click Here | |||
| 56 | Fragaria ananassa | Click Here | |||
| 57 | Gardenia jasminoides | Click Here | |||
| 58 | Gosspium arboreum | Click Here | |||
| 59 | Hibiscus rosa-sinesis | Click Here | |||
| 60 | Holarrhena antidysentrica | Click Here |
